Producteigenschappen WD Blue SSD 3D NAND 500GB 2,5"
Kenmerken
| Capaciteit | 500 GB |
|---|---|
| Component voor | PC/Laptop |
| Leessnelheid (max) | 560 MB/s |
| Random Read (4KB) | 95000.000 IOPS |
| Schrijfsnelheid (max) | 530 MB/s |
| Random Write (4KB) | 84.000 IOPS |
| Vormfactor | 2.5" |
| Interface | SATA III |
| TBW-classificatie | 200 |
| Controller | Marvell |
| Kleur | Zwart |
| Trim support | |
| Speciaal voor NAS |
Prestatie
| Mean time between failures (MTBF) | 1750000 uur |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 69.85 mm |
|---|---|
| Diepte | 100.2 mm |
| Hoogte | 7 mm |
